Αυτό και αν είναι έκπληξη! Στο βραδινό GP της Σιγκαπούρης τα μονοθέσια της Mercedes δεν θα είναι στις δύο πρώτες θέσεις της εκκίνησης!
|
Θέση |
Οδηγός |
Ομάδα |
Χρόνος |
Διαφορά |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m43.885s | – |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m44.428s | 0.543s |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m44.667s | 0.782s |
| 4 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m44.745s | 0.860s |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m45.300s | 1.415s |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m45.415s | 1.530s |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m45.676s | 1.791s |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m45.798s | 1.913s |
| 9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m46.077s | 2.192s |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m46.413s | 2.528s |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m46.305s | 2.420s |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m46.328s | 2.443s |
| 13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m46.385s | 2.500s |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m46.894s | 3.009s |
| 15 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m47.019s | 3.134s |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m46.965s | 3.080s |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m47.088s | 3.203s |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m47.323s | 3.438s |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m51.021s | 7.136s |
| 20 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 1m51.523s | 7.638s |
