Με αίθριο καιρό κόντρα στις προβλέψεις θερμοκρασία οδοστρώματος στους 46 βαθμούς Κελσίου και θερμοκρασία αέρα στους 30 βαθμούς Κελσίου υποδέχτηκε σήμερα ομάδες και οδηγούς η πίστα του Ιντερλάγος.
Την ίδια στιγμή ο Alonso έμεινε με πρόβλημα στη μονάδα ισχύος της Honda και πάρκαρε το μονοθέσιο του στη στροφή 11. Ο Button με την άλλη McLaren αποκλείστηκε μη μπορώντας να σημειώσει ανταγωνιστικό χρόνο. Εκτός από τους οδηγούς των δυο Manor, εκτός έμεινε και ο Pastor Maldonado με τη Lotus. Μια αψιμαχία ανάμεσα στους δυο Βραζιλιάνους τον Μassa και το Nasr είχε ως αποτέλεσμα ο Massa να βρεθεί εκτός πίστας καθώς ο νεαρός συμπατριώτης του με τη Sauber βράδυνε αναίτια στην αγωνιστική γραμμή. Αμφότεροι κλήθηκαν για εξηγήσεις στους αγωνοδίκες μετά το τέλος της διαδικασίας. Συνολικά η αυριανή σειρά εκκίνησης διαμορφώθηκε ως εξής( με τις ποινές για Ricciardo, Bottas):
| Θεση | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m11.282s | – |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m11.360s | 0.078s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m11.804s | 0.522s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m12.144s | 0.862s |
| 5 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m12.265s | 0.983s |
| 6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m12.322s | 1.040s |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m12.085s | 0.803s |
| 8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m12.415s | 1.133s |
| 9 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m12.739s | 1.457s |
| 10 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m12.989s | – |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m13.045s | – |
| 12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m13.147s | – |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m13.233s | – |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m13.913s | – |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m13.385s | – |
| 16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m13.425s | – |
| 17 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 1m16.151s | – |
| 18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m16.283s | – |
| 19 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m12.417s | – |
| 20 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | – | – |
