Ο Stephane Peterhansel σημείωσε την 1η του νίκη στο φετινό Ντακάρ και στην 4η μέρα στην οποία κυριάρχησε η Peugeot!
Dakar Cars, Standings after Stage 4:
| Pos. | No. | Driver | Car | Time/Gap |
| 1 | 314 | Sebastien LoebDaniel Elena |
Peugeot | 9h44m51s |
| 2 | 302 | Stephane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Peugeot | 4m48s |
| 3 | 300 | Nasser Al-Attiyah Matthieu Baumel |
Mini | 11m09s |
| 4 | 319 | Leeroy Poulter Robert Howie |
Toyota | 12m31s |
| 5 | 303 | Carlos Sainz Lucas Cruz |
Peugeot | 13m04s |
| 6 | 301 | Giniel de Villiers Dirk von Zitzewitz |
Toyota | 13m19s |
| 7 | 315 | Mikko Hirvonen Michel Perin |
Mini | 15m42s |
| 8 | 321 | Cyril Despres David Castera |
Peugeot | 16m04s |
| 9 | 311 | Bernhard ten BrinkeTom Colsoul |
Toyota | 19m25s |
| 10 | 307 | Vladimir Vasilyev Konstantin Zhiltsov |
Toyota | 20m08s |
Dakar Bikes, Standings after Stage 4:
| Pos. | No. | Rider | Bike | Time/Gap |
| 1 | 6 | Joan Barreda | Honda | 10h33m20s |
| 2 | 2 | Paulo Goncalves | Honda | 1m57s |
| 3 | 47 | Kevin Benavides | Honda | 4m14s |
| 4 | 5 | Stefan Svitko | KTM | 7m19s |
| 5 | 8 | Ruben Faria | Husqvarna | 7m21s |
| 6 | 14 | Matthias Walkner | KTM | 9m05s |
| 7 | 3 | Toby Price | KTM | 9m53s |
| 8 | 4 | Pablo Quintanilla | Husqvarna | 10m19s |
| 9 | 49 | Antoine Meo | KTM | 12m52s |
| 10 | 20 | Alain Duclos | Sherco | 13m08s |
Dakar Quads, Standings after Stage 4:
| Pos. | No. | Rider | Bike | Time/Gap |
| 1 | 251 | Ignacio Casale | Yamaha | 7h00m40s |
| 2 | 292 | Marcelo Medeiros | Yamaha | 12m06s |
| 3 | 253 | Alejandro Patronelli | Yamaha | 13m52s |
| 4 | 265 | Alexis Hernandez | Yamaha | 14m45s |
| 5 | 252 | Marcos Patronelli | Yamaha | 17m50s |
| 6 | 250 | Rafal Sonik | Yamaha | 19m24s |
| 7 | 254 | Jeremias Gonzalez | Yamaha | 19m26s |
| 8 | 255 | Mohammed Abu-Issa | Honda | 21m45s |
| 9 | 256 | Walter Nosiglia | Honda | 27m09s |
| 10 | 264 | Sergei Karyakin | Yamaha | 29m54s |
