Με αυτή τη νίκη και να απομένουν 4 ακόμη αγώνες, ο Nico Rosberg αυξάνει την διαφορά του από το Hamilton και αγκαλιάζει ακόμη πιο σφιχτά τον τίτλο του πρωταθλητή. Πρωταθλήτρια η Mercedes!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ GP ΙΑΠΩΝΙΑΣ
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | 1h26m43.333s |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 53 | 4.978s |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 5.776s |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | 20.269s |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 53 | 28.370s |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 53 | 33.941s |
| 7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 53 | 57.495s |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 53 | 59.177s |
| 9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 53 | 1m37.763s |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 53 | 1m38.323s |
| 11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 53 | 1m39.254s |
| 12 | Jolyon Palmer | Renault | 52 | 1 Lap |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 52 | 1 Lap |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | 52 | 1 Lap |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 52 | 1 Lap |
| 16 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 52 | 1 Lap |
| 17 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 52 | 1 Lap |
| 18 | Jenson Button | McLaren/Honda | 52 | 1 Lap |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 52 | 1 Lap |
| 20 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 52 | 1 Lap |
| 21 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 52 | 1 Lap |
| 22 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 52 | 1 Lap |
