Μετά από μία σκληρή κόντρα με τον Sebastian Vettel τελική στην pole position βρέθηκε στην Mercedes με τον Lewis Hamilton…
GP Κίνας
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m31.678s | – |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m31.864s | 0.186s |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m31.865s | 0.187s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m32.140s | 0.462s |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m33.033s | 1.355s |
| 6 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m33.507s | 1.829s |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m33.580s | 1.902s |
| 8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m33.706s | 2.028s |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m33.719s | 2.041s |
| 10 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m34.220s | 2.542s |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m34.150s | 2.472s |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m34.164s | 2.486s |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m34.372s | 2.694s |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m35.046s | 3.368s |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Sauber/Ferrari | – | – |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m35.023s | 3.345s |
| 17 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m35.223s | 3.545s |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1m35.279s | 3.601s |
| 19 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m35.433s | 3.755s |
| 20 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m35.496s | 3.818s |
