Η 1η ημέρα του ράλι Αργεντινής βρήκε κυρίαρχα τα Ford στις 5 πρώτες θέσεις και σφήνα το Hyundai i20 του Neuville. Δείτε παρακάτω την κατάταξη μετά την 9η ε.δ.
| POS | DRIVER | TEAM | CAR | GAP |
| 1 | Elfyn Evans, D.Barritt | M-Sport World Rally Team | Ford | 1h24m55.4s |
| 2 | Mads Ostberg, O.Floene | M-Sport World Rally Team | Ford | 55.7s |
| 3 | Thierry Neuville, N.Gilsoul | Hyundai Motorsport | Hyundai | 1m00.7s |
| 4 | Sebastien Ogier, J.Ingrassia | M-Sport World Rally Team | Ford | 1m06.7s |
| 5 | Ott Tanak, M.Jarveoja | M-Sport World Rally Team | Ford | 1m11.3s |
| 6 | Jari-Matti Latvala, M.Anttila | Toyota Gazoo Racing WRC | Toyota | 1m29.9s |
| 7 | Hayden Paddon, J.Kennard | Hyundai Motorsport | Hyundai | 3m41.8s |
| 8 | Lorenzo Bertelli, S.Scattolin | M-Sport World Rally Team | Ford | 4m13.9s |
| 9 | Juho Hanninen, K.Lindstrom | Toyota Gazoo Racing WRC | Toyota | 4m48.6s |
| 10 | Pontus Tidemand, J.Andersson | Skoda Motorsport | Skoda | 6m32.3s |
