O Sebastian Vettel είδε πρώτος την καρό σημαία στο Μπαχρέιν, σημειώνοντας τη δεύτερη σερί νίκη του στη νέα σαιζόν…
Η άλλη Ferrari του Raikkonen μπήκε στα πιτ και δεν βγήκε πότε ξανά στην πίστα, μιας και ξεκινώντας έριξε κάτω έναν από τους μηχανικούς. Δεύτερος τερμάτισε ο Bottas μπροστά από τον Hamiltoν, που υπενθυμίζουμε πως ξεκίνησε από την 9η θέση, ενώ την 6άδα συμπληρώνουν οι Gasly, Magnussen και Hulkenberg. Σύντομα η ανάλυση του αγώνα.
Πρωτάθλημα οδηγών
| POS | DRIVER | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 50 |
| 2 | Lewis Hamilton | 33 |
| 3 | Valtteri Bottas | 22 |
| 4 | Fernando Alonso | 16 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 15 |
| 6 | Nico Hulkenberg | 14 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 12 |
| 7 | Pierre Gasly | 12 |
| 9 | Kevin Magnussen | 10 |
| 10 | Max Verstappen | 8 |
| 11 | Stoffel Vandoorne | 6 |
| 12 | Marcus Ericsson | 2 |
| 13 | Carlos Sainz | 1 |
| 14 | Esteban Ocon | 1 |
| 15 | Sergio Perez | 0 |
| 16 | Charles Leclerc | 0 |
| 17 | Brendon Hartley | 0 |
| 18 | Lance Stroll | 0 |
| 19 | Romain Grosjean | 0 |
| 20 | Sergey Sirotkin | 0 |
Πρωτάθλημα κατασκευαστών
| POS | CONSTRUCTOR | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 65 |
| 2 | Mercedes | 55 |
| 3 | McLaren/Renault | 22 |
| 4 | Red Bull/Renault | 20 |
| 5 | Renault | 15 |
| 6 | Toro Rosso/Honda | 12 |
| 7 | Haas/Ferrari | 10 |
| 8 | Sauber/Ferrari | 2 |
| 9 | Force India/Mercedes | 1 |
| 10 | Williams/Mercedes | 0 |
