Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το πρόγραμμα της φετινής αγωνιστικής περιόδου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι!
| Νο | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΔΗΓΩΝ (TOP-10, ΜΕΤΑ ΤΟ ΡΑΛΙ ΙΑΠΩΝΙΑΣ) | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Thierry Neuville (Hyundai) | 242 |
| 2 | Elfyn Evans (Toyota) | 210 |
| 3 | Ott Tanak (Hyundai) | 200 |
| 4 | Sebastien Ogier (Toyota) | 191 |
| 5 | Adrien Fourmaux (Ford M-Sport) | 162 |
| 6 | Τakamoto Katsuta (Toyota) | 116 |
| 7 | Kalle Rovanpera (Toyota) | 114 |
| 8 | Grégoire Munster (Ford) | 46 |
| 9 | Dani Sordo (Hyundai) | 44 |
| 10 | Sami Pajari (Hyundai) | 44 |
| Νο | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΟ ΡΑΛΙ ΙΑΠΩΝΙΑΣ) | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 561 |
| 2 | Toyota Gazoo Racing WRT | 558 |
| 3 | M-Sport Ford WRT | 295 |
- Δείτε τι έγινε στο πρωτάθλημα του WRC το 2023 ανά αγώνα καθώς και τη γενική κατάταξη οδηγών και κατασκευαστών
- Δείτε τι έγινε στο πρωτάθλημα του WRC το 2022 ανά αγώνα καθώς και τη γενική κατάταξη οδηγών και κατασκευαστών.
- Δείτε τι έγινε στο πρωτάθλημα του WRC το 2021 ανά αγώνα καθώς και τη γενική κατάταξη οδηγών και κατασκευαστών.
Οι πρωταθλητές στο WRC
| Χρονιά | Εθνικότητα | Οδηγός | Αγωνιστικό |
| 1977 | Italy | Sandro Munari | Lancia Stratos HF |
| 1978 | Finland | Markku Alén | Fiat 131 Abarth |
| 1979 | Sweden | Björn Waldegård | Ford Escort RS1800 |
| 1980 | West Germany | Walter Röhrl | Fiat 131 Abarth |
| 1981 | Finland | Ari Vatanen | Ford Escort RS1800 |
| 1982 | West Germany | Walter Röhrl | Opel Ascona 400 |
| 1983 | Finland | Hannu Mikkola | Audi Quattro A1/A2 |
| 1984 | Sweden | Stig Blomqvist | Audi Quattro A2/Sport Quattro |
| 1985 | Finland | Timo Salonen | Peugeot 205 T16/E2 |
| 1986 | Finland | Juha Kankkunen | Peugeot 205 T16 E2 |
| 1987 | Finland | Juha Kankkunen | Lancia Delta HF 4WD |
| 1988 | Italy | Miki Biasion | Lancia Delta HF 4WD |
| 1989 | Italy | Miki Biasion | Lancia Delta Integrale |
| 1990 | Spain | Carlos Sainz | Toyota Celica GT-Four ST165 |
| 1991 | Finland | Juha Kankkunen | Lancia Delta Integrale 16V |
| 1992 | Spain | Carlos Sainz | Toyota Celica Turbo 4WD |
| 1993 | Finland | Juha Kankkunen | Toyota Celica Turbo 4WD |
| 1994 | France | Didier Auriol | Toyota Celica Turbo 4WD |
| 1995 | United Kingdom | Colin McRae | Subaru Impreza 555 |
| 1996 | Finland | Tommi Mäkinen | Mitsubishi Lancer Evolution III |
| 1997 | Finland | Tommi Mäkinen | Mitsubishi Lancer Evolution IV |
| 1998 | Finland | Tommi Mäkinen | Mitsubishi Lancer Evolution IV |
| 1999 | Finland | Tommi Mäkinen | Mitsubishi Lancer Evolution VI |
| 2000 | Finland | Marcus Grönholm | Peugeot 206 WRC |
| 2001 | United Kingdom | Richard Burns | Subaru Impreza WRC 2001 |
| 2002 | Finland | Marcus Grönholm | Peugeot 206 WRC |
| 2003 | Norway | Petter Solberg | Subaru Impreza WRC 2003 |
| 2004 | France | Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC |
| 2005 | France | Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC |
| 2006 | France | Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC |
| 2007 | France | Sébastien Loeb | Citroën C4 WRC |
| 2008 | France | Sébastien Loeb | Citroën C4 WRC |
| 2009 | France | Sébastien Loeb | Citroën C4 WRC |
| 2010 | France | Sébastien Loeb | Citroën C4 WRC |
| 2011 | France | Sébastien Loeb | Citroën DS3 WRC |
| 2012 | France | Sébastien Loeb | Citroën DS3 WRC |
| 2013 | France | Sébastien Ogier | Volkswagen Polo R WRC |
| 2014 | France | Sébastien Ogier | Volkswagen Polo R WRC |
| 2015 | France | Sébastien Ogier | Volkswagen Polo R WRC |
| 2016 | France | Sébastien Ogier | Volkswagen Polo R WRC |
| 2017 | France | Sébastien Ogier | Ford Fiesta WRC |
| 2018 | France | Sébastien Ogier | Ford Fiesta WRC |
| 2019 | Estonian | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC |
| 2020 | France | Sébastien Ogier | Toyota Yaris WRC |
| 2021 | France | Sébastien Ogier | Toyota Yaris WRC |
| 2022 | Finland | Kalle Rovanperä | Toyota Yaris WRC |
| 2023 | Finland | Kalle Rovanperä | Toyota Yaris WRC |
