- Όπως και πέρυσι, οι αγώνες είναι 19 συνολικά ενώ δεν περιλαμβάνονται της Κορέας και της Ινδίας που έχουν αντικατασταθεί από της Αυστρίας και Ρωσίας.
- Στη Γερμανία επιστρέφει το Χόκενχαϊμ όπως είναι κανονισμένο (μια αυτό, μια το Νίρμπουργκρινγκ).
- Το 2014 θα δοθούν διπλάσιοι πόντοι στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, ενώ οι οδηγοί θα φέρουν πλέον το δικό τους αριθμό.
- Οι αναφερόμενες ώρες είναι σε τοπική ώρα. Εκτός από την συνδρομητική πλατφόρμα του ΟΤΕ που καλύπτει τηλεοπτικά κάθε αγωνιστικό τριήμερο, η κανονική διάρκεια του αγώνα θα μεταδίδεται και από το “ανοιχτό” κανάλι του Alpha που θα αναλάβει και τους 19 αγώνες του πρωταθλήματος. Η πρεμιέρα με το GP Αυστραλίας θα μεταδωθεί σε μαγνητοσκόπηση στις δυο μετά το μεσημέρι.
- Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς οι κινητήρες είναι υπερτροφοδοτούμενοι διάταξης V6 και χωρητικότητας 1,6 lt.
Διαβάστε το σχετικό άρθρο για τις αλλαγές στην F1 2014.
| Χωρα | Τοποθεσια | Ωρα εκκινησης |
|---|---|---|
| Μελβούρνη | 08:00 | |
| Κουάλα Λουμπούρ | 11:00 | |
| Σακίρ | 18:00 | |
| Σαγκάη | 10:00 | |
| Καταλούνια | 15:00 | |
| Μόντε Κάρλο | 15:00 | |
| Μόντρεαλ | 21:00 | |
| Σπίλμπεργκ | 15:00 | |
| Σίλβερστόουν | 15:00 | |
| Χοκενχάιμ | 15:00 | |
| Βουδαπέστη | 15:00 | |
| Σπα-Φρανκορτσαμπ | 15:00 | |
| Μόντζα | 15:00 | |
| Σιγκαπούρη | 15:00 | |
| Σουζούκα | 09:00 | |
| Σότσι | 14:00 | |
| Όστιν | 22:00 | |
| Σάο Πάολο | 18:00 | |
| Γιας Μαρίνα | 15:00 |
Δείτε τι έγινε στο πρωτάθλημα της F1 το 2013 ανά αγώνα καθώς και την γενική κατάταξη οδηγών και κατασκευαστών!
Οι πρωταθλητές στην Formula 1
| Περίοδος | Οδηγός | Ομάδα | Κινητήρας |
| 1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | Alfa Romeo |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Alfa Romeo |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari | Ferrari |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari | Ferrari |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati-Mercedes | Maserati-Mercedes |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Mercedes |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | Ferrari |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | Maserati |
| 1958 | Mike Hawthorn | Ferrari | Ferrari |
| 1959 | Jack Brabham | Cooper | Climax |
| 1960 | Jack Brabham | Cooper | Climax |
| 1961 | Phil Hill | Ferrari | Ferrari |
| 1962 | Graham Hill | BRM | BRM |
| 1963 | Jim Clark | Lotus | Climax |
| 1964 | John Surtees | Ferrari | Ferrari |
| 1965 | Jim Clark | Lotus | Climax |
| 1966 | Jack Brabham | Brabham | Repco |
| 1967 | Denny Hulme | Brabham | Repco |
| 1968 | Graham Hill | Lotus | Ford |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra | Ford |
| 1970 | Jochen Rindt | Lotus | Ford |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Ford |
| 1973 | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren | Ford |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari |
| 1976 | James Hunt | McLaren | Ford |
| 1977 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti | Lotus | Ford |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari | Ferrari |
| 1980 | Alan Jones | Williams | Ford |
| 1981 | Nelson Piquet | Brabham | Ford |
| 1982 | Keke Rosberg | Williams | Ford |
| 1983 | Nelson Piquet | Brabham | BMW |
| 1984 | Niki Lauda | McLaren | TAG |
| 1985 | Alain Prost | McLaren | TAG |
| 1986 | Alain Prost | McLaren | TAG |
| 1987 | Nelson Piquet | Williams | Honda |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1989 | Alain Prost | McLaren | Honda |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams | Renault |
| 1993 | Alain Prost | Williams | Renault |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton | Ford |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton | Renault |
| 1996 | Damon Hill | Williams | Renault |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams | Renault |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault | Renault |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault | Renault |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes |
| 2009 | Jenson Button | Brawn | Mercedes |
| 2010 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 2012 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
