Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το πρόγραμμα στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 και τι έχει γίνει σε κάθε αγώνα…[table color=”orange”]
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΔΗΓΩΝ (META TO GP ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ) | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|
| 1. Sebastian Vettel (Red Bull Racing) | 397 |
| 2. Fernando Alonso (Ferrari) | 242 |
| 3. Mark Webber (Red Bull Racing) | 199 |
| 4. Lewis Hamilton (Mercedes) | 189 |
| 5. Kimi Raikkonen (Lotus) | 183 |
| 6. Nico Rosberg (Mercedes) | 171 |
| 7. Romain Grosjean (Lotus) | 132 |
| 8. Felipe Massa (Ferrari) | 112 |
| 9. Jenson Button (McLaren) | 73 |
| 10. Nico Hulkenberg (Sauber) | 51 |
| 11. Sergio Perez (McLaren) | 49 |
| 12. Paul di Resta (Force India) | 48 |
| 13. Adrian Sutil (Force India) | 29 |
| 14. Daniel Ricciardo (Torrro Rosso) | 20 |
| 15. Jean-Eric Vergne (Torrro Rosso) | 13 |
| 16. Esteban Gutierrez(Sauber-Ferrari) | 6 |
| 17. Valtteri Bottas (Williams) | 4 |
| 18. Paston Maldonado (Williams) | 1 |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (META TO GP ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ) | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|
| 1. Red Bull Racing-Renault | 596 |
| 2. Mercedes | 360 |
| 3. Ferrari | 354 |
| 4. Lotus-Renault | 315 |
| 5. McLaren-Mercedes | 122 |
| 6. Force India-Mercedes | 77 |
| 7. Sauber-Ferrari | 57 |
| 8. Toro Rosso-Ferrari | 33 |
| 7. Williams-Renault | 5 |
F1 | FORMULA 1
WRC | WORLD RALLY CHAMPIONSHIP

