Για 10η φορά σε 11 αγώνες οι Hamilton, Rosberg, ανέβηκαν στο βάθρο. Δράμα για το Vettel που έσκασε το ελαστικό 10km πριν το τέλος ενώ ήταν 3ος. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Romain Grosjean ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκε στο βάθρο ο Γάλλος από το Αμερικάνικο GP του 2013.
Το σβήσιμο των κόκκινων φώτων καθυστέρησε ένα γύρο καθώς οι Hulkenberg και Sainz αντιμετώπισαν πρόβλημα στην απόδοση της μονάδας ισχύος. Ο αλυτάρχης του αγώνα επανέλαβε το γύρο σχηματισμού και οι γύροι αγώνα μειώθηκαν σε 43. Ο Hulkenberg δεν μπόρεσε να εκκινήσει ο Sainz τα κατάφερε για να εγκαταλείψει αργότερα. Ο Hamilton έφυγε καλά στην κατηφόρα προς τη La Source και διατήρησε το προβάδισμα ενώ πίσω του ο Rosberg δεν εκκίνησε καλά.
Ο Γερμανός επηρεάστηκε προφανώς από την νέα διαδικασία στην εκκίνηση δεν τα κατάφερε καλά με το συμπλέκτη και έπεσε στην 4η θέση. Ανάμεσα στις δυο Mercedes βρέθηκαν οι Perez και Ricciardo. O Rosberg μάζεψε σιγά σιγά τη διαφορά έχοντας πίσω του πίεση και από τους Vettel, Bottas. Για τη Ferrari το 900στό GP είναι ένας αγώνας που θέλουν να ξεχάσουν. Η επόμενη εγκατάλειψη ήρθε από τον Maldonado με πρόβλημα στη μονάδα ισχύος της Mercedes. Επόμενος αγώνας το Ιταλικό GP στις 6/9, συνολικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία διαμορφώθηκαν ως εξής:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Διαφορά |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h23m40.387s |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 2.058s |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 37.988s |
| 4 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 45.692s |
| 5 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 53.997s |
| 6 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 55.283s |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 55.703s |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 56.076s |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m01.040s |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m31.234s |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m42.311s |
| 12 | Sebastian Vettel | Ferrari | Κλατάρισμα |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1 γύρο |
| 14 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1 γύρο |
| 15 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1 γύρο |
| 16 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1 γύρο |
| – | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | Εγκατάλειψη |
| – | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | Εγκατάλειψη |
| – | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | Εγκατάλειψη |
| – | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | Δεν εκκίνησε |
Βαθμολογία οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
| 1 | Lewis Hamilton | 227 |
| 2 | Nico Rosberg | 199 |
| 3 | Sebastian Vettel | 160 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 82 |
| 5 | Felipe Massa | 82 |
| 6 | Valtteri Bottas | 79 |
| 7 | Daniil Kvyat | 57 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 51 |
| 9 | Romain Grosjean | 38 |
| 10 | Max Verstappen | 26 |
| 11 | Sergio Perez | 25 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 24 |
| 13 | Felipe Nasr | 16 |
| 14 | Pastor Maldonado | 12 |
| 15 | Fernando Alonso | 11 |
| 16 | Carlos Sainz | 9 |
| 17 | Marcus Ericsson | 7 |
| 18 | Jenson Button | 6 |
| 19 | Roberto Merhi | 0 |
| 20 | Will Stevens | 0 |
Βαθμολογία κατασκευαστών:
| Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί |
| 1 | Mercedes | 426 |
| 2 | Ferrari | 242 |
| 3 | Williams/Mercedes | 161 |
| 4 | Red Bull/Renault | 108 |
| 5 | Lotus/Mercedes | 50 |
| 6 | Force India/Mercedes | 49 |
| 7 | Toro Rosso/Renault | 35 |
| 8 | Sauber/Ferrari | 23 |
| 9 | McLaren/Honda | 17 |
| 10 | Marussia/Ferrari | 0 |
