Kάντε κλικ σε κάθε ΛΟΓΟΤΥΠΟ ή στην ΕΠΩΝΥΜΙΑ κάθε εταιρίας για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με τον τιμοκατάλογο. Σε smartphone κινηθείτε δεξιά/ αριστερά επί της οθόνης για να δείτε ολόκληρους τους πίνακες ή αλλάξτε προσανατολισμό οθόνης.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ABARTH | ALFA ROMEO | AUDI | BMW | CITROEN |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CUPRA | DS | DACIA | FIAT | FORD |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HONDA | HYUNDAI | JAGUAR | JEEP | KIA |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LANCIA | LAND ROVER | LEXUS | MAZDA | MERCEDES |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MINI | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL | PEUGEOT |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PORSCHE | RENAULT | SEAT | SKODA | SMART |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SSANGYONG | SUZUKI | SUBARU | TOYOTA | VOLVO |
![]() | ||||
VOLKSWAGEN |
Τελευταία προσθήκη, FORD: 01-2021
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω πίνακες για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας νέων και παλιότερων επιβατικών αυτοκινήτων.
Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 01/11/2021 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανα χιλιόμετρο).
- Για παράδειγμα αν ένα αυτοκίνητο έχει εκπομπή 145 g CO2/km, τότε ανήκει στην κατηγορία των 0,70€/km, άρα τα τέλη είναι 145 x 0,70 = 101,5€
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από 01-01-2021 Εκπομπές CO2 για επιβατικά αυτοκίνητα | Ετήσια τέλη σε ευρώ ανά χιλιόμετρο |
0 – 122 (γρ./χλμ.) | 0 € |
123 – 139 (γρ./χλμ.) | 0,64€ |
140 – 166 (γρ./χλμ.) | 0,70€ |
167 – 208 (γρ./χλμ.) | 0,85€ |
209 – 224 (γρ./χλμ.) | 1,87€ |
225 -240 (γρ./χλμ.) | 2,20€ |
241 -260 (γρ./χλμ.) | 2,50€ |
261 -280 (γρ./χλμ.) | 2,70€ |
άνω των 281 (γρ./χλμ.) | 2,85€ |
Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα) | 140€ |
Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 01/11/2010 έως 31/12/2020, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανα χιλιόμετρο).
- Για παράδειγμα αν ένα αυτοκίνητο έχει εκπομπή 136 g CO2/km, τότε ανήκει στην κατηγορία των 1,20€/km, άρα τα τέλη είναι 136 x 1,20 = 163,02€
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από 1-11-2010 έως 31-12-2020 | Ετήσια τέλη σε ευρώ ανά χιλιόμετρο |
0-90 (γρ./χλμ.) | 0€ |
91-100 (γρ./χλμ.) | 0,90€ |
101-120 (γρ./χλμ.) | 0,98€ |
121-140 (γρ./χλμ.) | 1,20€ |
141-160 (γρ./χλμ.) | 1,85€ |
161-180 (γρ./χλμ.) | 2,45€ |
181-200 (γρ./χλμ.) | 2,78€ |
201-250 (γρ./χλμ.) | 3,05€ |
Άνω των 251 (γρ./χλμ.) | 3,72€ |
Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα) | 140€ |
«Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.549 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυλινδρισμού κινητήρα από 1.549 κ.εκ. και άνω, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα Τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων».
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το 2006 έως το 30/10/2010 | Κυλινδρισμός κινητήρα | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | |
Α’ | Έως 300 | 22 | |
Β’ | 301-785 | 55 | |
Γ’ | 786-1.071 | 120 | |
Δ’ | 1.072-1.357 | 135 | |
Ε’ | 1.358-1.548 | 255 | |
ΣΤ’ | 1.549-1.738 | 280 | |
Ζ’ | 1.739-1.928 | 320 | |
Η’ | 1.929-2.357 | 690 | |
Θ’ | 2.358-3.000 | 920 | |
I’ | 3.001-4.000 | 1.150 | |
Κ’ | 4.001 και άνω | 1.380 |
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα 2001-2005 | Κυλινδρισμός κινητήρα | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | |
Α’ | Έως 300 | 22 | |
Β’ | 301-785 | 55 | |
Γ’ | 786-1.071 | 120 | |
Δ’ | 1.072-1.357 | 135 | |
Ε’ | 1.358-1.548 | 240 | |
ΣΤ’ | 1.549-1.738 | 265 | |
Ζ’ | 1.739-1.928 | 300 | |
Η’ | 1.929-2.357 | 630 | |
Θ’ | 2.358-3.000 | 840 | |
I’ | 3.001-4.000 | 1.050 | |
Κ’ | 4.001 και άνω | 1.260 |
Ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το 2000 | Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) | |
Α’ | Έως 300 | 22 | |
Β’ | 301-785 | 55 | |
Γ’ | 786-1.071 | 120 | |
Δ’ | 1.072-1.357 | 135 | |
Ε’ | 1.358-1.548 | 225 | |
ΣΤ’ | 1.549-1.738 | 250 | |
Ζ’ | 1.739-1.928 | 280 | |
Η’ | 1.929-2.357 | 615 | |
Θ’ | 2.358-3.000 | 820 | |
Γ | 3.001-4.000 | 1.025 | |
Κ’ | 4.001 και άνω | 1.230 |
Πως διαμορφώνεται η τιμή πώλησης ενός νέου μοντέλου;
ΝΕΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
CO2 – Συντελεστής
Εκπομπή CO2 (g/km WLTP) | % |
<131 | 95% |
131-156 | 100% |
157-182 | 110% |
183-208 | 120% |
209-234 | 130% |
235-260 | 140% |
261-325 | 160% |
326+ | 200% |
ΕΤΤ – Αρχικός Συντελεστής
Ανώτατη Προτεινομένη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΑΛΤΠΦ) | Μέγιστος φόρος ανά κλίμακα | ΕΤΤ ως % επί της ΑΠΛΤΠΦ |
Οι πρώτες 14.000€ | 560€ | 4% |
Οι επόμενες 3.000€ (14.001-17.000) | 780€ | 26% |
Οι επόμενες 3.000€ (17.001-20.000) | 1.590€ | 53% |
Οι επόμενες 5.000€ (20.001-25.000) | 3.100€ | 62% |
Οι επόμενες 3.000€ (25.001-30.000) | 3.550€ | 71% |
Πλέον των 30.000€ | 30% |
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΤ
- Για ΚΕΚ (συμβατικά αυτοκίνητα) ισχύει: ΕΤΤ = ΑΠΛΤΠΦ * ΕΤΤ Αρχικός Συντελεστής * CO2 Συντελεστής
- Για HEV (ήπια υβριδικά) ισχύει: ΕΤΤ = ΑΠΛΤΠΦ x ΕΤΤ Αρχικός Συντελεστής x CO2 Συντελεστής x 50%
- Για PHEV (plug-in υβριδικά) ισχύει: ΕΤΤ = ΑΠΛΤΠΦ x ΕΤΤ Αρχικός Συντελεστής x CO2 Συντελεστής x 75%
- Για EV (ηλεκτρικά αυτοκίνητα) ισχύει: ETT = 0
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
- Αυτοκίνητο με Ανώτατη ΛΤΠΦ στις 15.500€ και εκπομπή στα 158 g θα έχει: ΕΤΤ = (4% * 14.000€ + 26% * 1.500€) * 110% = (560+390) * 1,1=1,045
- Αν το ίδιο αυτοκίνητο είναι mild hybrid με CO2 στα 130g, τότε: ΕΤΤ = (4%*14.000€ + 26%*1.500€)*95% * 50% = (560+390)*0.95*0.5=451,25
Ο υπολογισμός της ΛΤΜΦ είναι κλιμακωτός:
- Για αυτοκίνητο με ΕΤΤ στις 19.000€ θα πρέπει να προστεθεί ο ανώτατος φόρος κάθε κλίμακας (δηλ. 560+780) και να υπολογιστεί το υπόλοιπο στην κατηγορία του (δηλ. 2.000 x 53%).