Ο Εσθονός οδηγός της M-Sport κατάφερε να τερματίσει με το Ford Fiesta 12,3 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Jari-Matti Latvala…
O Tanak οδήγησε προσεκτικά αφού ο Latvala με το Toyota Yaris υπέπεσε σε οδηγικά λάθη ακόμη και στην power stage χάνοντας πολύτιμο χρόνο. Έτσι, στο βάθρο κατάφερε να ανέβει και ο Neuville με Hyundai ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πολύ από το πρόβλημα που είχε με τα φρένα από την 2η ημέρα του αγώνα.
Η Toyota τα πήγε αρκετά καλά αφού στην 4η θέση τερμάτισε ο Lappi, ενώ ο μπροστάρης του πρωταθλήματος Ogier τερμάτισε στην 5η θέση. Παρακάτω μπορείτε να δείτε την γενική κατάταξη του αγώνα, εδώ η κατάταξη στην γενική βαθμολογία, επόμενος αγώνας στην Πολωνία (29 Ιουνίου-2 Ιουλίου).
| POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
| 1. | 2 | O. TANAK |
3:25:15.1 | – | – |
| 2. | 10 | J. LATVALA |
3:25:27.4 | +12.3 | +12.3 |
| 3. | 5 | T. NEUVILLE |
3:26:22.8 | +55.4 | +1:07.7 |
| 4. | 12 | E. LAPPI |
3:27:28.0 | +1:05.2 | +2:12.9 |
| 5. | 1 | S. OGIER |
3:28:40.4 | +1:12.4 | +3:25.3 |
| 6. | 11 | J. HÄNNINEN |
3:28:53.6 | +13.2 | +3:38.5 |
| 7. | 14 | M. OSTBERG |
3:31:46.9 | +2:53.3 | +6:31.8 |
| 8. | 9 | A. MIKKELSEN |
3:33:22.9 | +1:36.0 | +8:07.8 |
| 9. | 81 | E. CAMILLI |
3:36:30.9 | +3:08.0 | +11:15.8 |
| 10. | 32 | O. VEIBY |
3:38:52.9 | +2:22.0 | +13:37.8 |
| 11. | 6 | D. SORDO |
3:42:17.9 | +3:25.0 | +17:02.8 |
| 12. | 20 | Y. AL RAJHI |
3:43:24.4 | +1:06.5 | +18:09.3 |
| 13. | 38 | T. KATSUTA |
3:43:38.4 | +14.0 | +18:23.3 |
| 14. | 35 | Y. ROSSEL |
3:47:21.4 | +3:43.0 | +22:06.3 |
| 15. | 22 | J. RAOUX |
3:58:03.7 | +10:42.3 | +32:48.6 |
| 16. | 99 | S. ROMAGNA |
3:58:29.2 | +25.5 | +33:14.1 |
| 17. | 61 | N. SOLANS |
4:00:07.8 | +1:38.6 | +34:52.7 |
| 18. | 36 | P. LOUBET |
4:00:26.2 | +18.4 | +35:11.1 |
| 19. | 62 | N. CIAMIN |
4:00:53.9 | +27.7 | +35:38.8 |
| 20. | 83 | G. DETTORI |
4:02:08.2 | +1:14.3 | +36:53.1 |
Ott Tanak arrives back to service to celebrate his first #WRC win!! Well done Ott & co-driver Martin! 1️⃣@OttTanak @MSportLtd pic.twitter.com/wyU0KAJ7h4
— WRC (@OfficialWRC) June 11, 2017
O. TANAK
J. LATVALA
T. NEUVILLE
S. OGIER
M. OSTBERG
D. SORDO
Y. AL RAJHI
T. KATSUTA
S. ROMAGNA