Μετά την pole λοιπόν ήρθε και η πολυπόθητη νίκη για το Nico Rosberg στη Βραζιλία, ενώ η Mercedes έκανε πάλι το 1- 2, μιας και δεύτερος είδε την καρό σημαία ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Lewis Hamilton.
Πίσω από τους δύο οδηγούς της Mercedes βρέθηκε το δίδυμο της Ferrari, με τον Vettel μπροστά από τον Raikkonen, ενώ ακολούθησαν οι Bottas και Hulkenberg.Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια η μια και μόνο εγκατάλειψη, αυτή του Carlos Sainz. Με βάση την τελική κατάταξη στη 10αδα και τους βαθμούς που μοιράστηκαν ξεκαθάρισαν και οι πέντε πρώτες θέσεις στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.
Για τη Force India είναι η καλύτερη θέση στην ιστορία της, συνολικά τα αποτελέσματα στο GP Βραζιλίας διαμορφώθηκαν ως κάτωθι, εδώ μπορείτε να δείτε την βαθμολογία στο πρωτάθλημα, επόμενος και τελευταίος αγώνας της χρονιάς στο Άμπου Ντάμπι (29 Νοεμβρίου).
| ΘΕΣΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’31m09.090s |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7.700s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 14.200s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 47.500s |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1 γύρο |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1 γύρο |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1 γύρο |
| 8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1 γύρο |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1 γύρο |
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1 γύρο |
| 11 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1 γύρο |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1 γύρο |
| 13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1 γύρο |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1 γύρο |
| 15 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1 γύρο |
| 16 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1 γύρο |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 2 γύρους |
| 18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 4 γύρους |
| 19 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 4 γύρους |
| – | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | Εγκατέλειψε |
