Την καρό σημαία μετά από τη μεσολάβηση δύο Γκραν Πρι είδε πάλι πρώτος ο Lewis Hamilton στον Καναδά, αφήνοντας στη 2η θέση τον ομόσταβλό του Nico Rosberg…
Στο πόντιουμ ανέβηκε και ο Valery Bottas, που τερμάτισε μπροστά από τις δύο Ferrari. Τέταρτος ο Kimi Raikkonen, μπροστά από τον Sebastian Vettel, ο οποίος κατόρθωσε να αναρριχηθεί από την 16η θέση της εκκίνησης στην 5η του τερματισμού. Την 6άδα έκλεισε ο Massa, ακολούθησαν οι Maldonado, Hulkenberg, Kvyat και Grosjean, ενώ εγκατέλειψαν και οι δύο McLaren Honda. Συνολικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία διαμορφώθηκαν ως κάτωθι – Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την βαθμολογία στο πρωτάθλημα, επόμενος αγώνας στις 19-21 Ιουνίου στην Αυστρία.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 6 | Felipe Massa | Williams/Mercedes |
| 7 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes |
| 9 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes |
| 11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes |
| 12 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault |
| 13 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari |
| 15 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari |
| 17 | Will Stevens | Marussia/Ferrari |
| – | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari |
| – | Jenson Button | McLaren/Honda |
| – | Fernando Alonso | McLaren/Honda |

