Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το πρόγραμμα της φετινής αγωνιστικής περιόδου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι![table color=”blue”]
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΔΗΓΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΟ ΡΑΛΙ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ) | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|
| 1. Σεμπαστιέν Οζιέ (VW) | 290 |
| 2. Τιερί Νεβίλ (Qatar M-Sport Ford) | 176 |
| 3. Γιάρι-Ματτι Λάτβαλα (Citroen) | 162 |
| 4. Μικο Χίρβονεν (Citroen) | 126 |
| 5. Ντάνι Σορντό (Citroen) | 123 |
| 6. Μαντς Όστμπεργκ (Qatar M-Sport Ford) | 102 |
| 7. Ευγενί Νόβικοφ (Qatar M-Sport Ford) | 69 |
| 9. Σεμπαστιέν Λεμπ (Citroen) | 68 |
| 8. Μάρτιν Πρόκοπ (Czech Ford) | 63 |
| 10. Α. Μίκελσεν (VW) | 50 |
| 11. Νασέρ Αλ Ατίγια (Qatar M-Sport Ford) | 30 |
| 12. Έβανς | 20 |
| 13. Κουμπίτσα (Ford) | 18 |
| 14. Μπριαν Μπουφιέ (PH Citroen) | 10 |
| 15. Χιούχο Χάνινεν (Qatar M-Sport Ford) | 8 |
| 16. Κρις Άτκινσον (Citroen) | 8 |
| 17. X. Παντόν | 8 |
| 18. Τ. Κετόμα | 8 |
| 19. Μικάλ Κοσιούτσκο (Italia Mini) | 7 |
| 20. Κεν Μπλοκ (Ford) | 6 |
| 21. Αλ Κασίμι (Citroen) | 5 |
| 22. Σεπ Βίγκαντ (Skoda) | 4 |
| 23. Αντερσον | 4 |
| 23. Χένινγκ Σόλμπεργκ (Italia Mini) | 4 |
| 25. Μπενίτο Γκουέρα (Citroen) | 4 |
| 26. Ν. Κουίν | 4 |
| 27. Ολιβιέ Μπουρί (Offshore Peugeot) | 2 |
| 28. Α. Αλ. Κουβάρι | 2 |
| 29. Γιασίντ Αλ Ραχνι | 1 |
| 30. Εσαπεκα Λαπι (Skoda) | 1 |
| 31. Ρ. Ντουμάς | 1 |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΔΗΓΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΟ ΡΑΛΙ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ) | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|
| 1. Volkswagen Motorsport | 425 |
| 2. Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team | 280 |
| 3. Qatar M-Sport World Rally Team | 190 |
| 4. Qatar WRT | 184 |
| 6. Abu Dhabi Citroen Total World Rally Team | 65 |
| 5. Jipocar CNT | 63 |
| 7. Volkswagen Motorsport 2 | 50 |
| 8. Lotos WRC Team | 20 |
F1 | FORMULA 1
WRC | WORLD RALLY CHAMPIONSHIP

