Μετά από ένα από τα πιο ανατρεπτικά και θεαματικά Le Mans που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια τελικά την μεγάλη έκπληξη την έκανε η #2Porsche του Timo Bernhard που είχε αρχικά εγκαταλείψει.
Η Porsche πέτυχε την 19η της νίκη, εκτός αγώνα τα δύο Toyota που εγκατέλειψαν μέσα στη νύχτα και εκτός μάχης το τρίτο. Εκτός αγώνα η άλλη #1Porsche τρεισήμισι ώρες πριν πέσει καρό σημαία στην κατηγορία LMP1, μεγάλη μάχη στα LM GTE Pro.- H νίκη της #2Porsche ήρθε μετά από μία μεγάλη περιπέτεια, αφού μια βλάβη στην τέταρτη ώρα του αγώνα τους είχε ρίξει έως και 18 γύρους πίσω από την κορυφή.
- Η άλλη Porsche με το #1 εγκατέλειψε από βλάβη στον κινητήρα τρεις ώρες πριν την λήξη του αγώνα και ενώ είχε ένα πολύ καθαρό προβάδισμα 13 γύρων στο σημείο εκείνο. Καταστροφικός ο αγώνας για την Toyota (παρά το ρεκόρ γύρου του Kobayashi) που τερμάτισε με ένα αγωνιστικό στην 9η θέση.
- Η #39 Jackie Chan DC ORECA κατέκτησε τη νίκη στην κατηγορία LMP2 (παρολίγο να κατακτήσει και τον αγώνα αν δεν υπήρχε η #2 Porsche) που ήταν πρωτοπόρος τις τελευταίες ώρες μέχρι να την περάσει η νικήτρια του αγώνα #2Porsche. Για πρώτη φορά Κινέζος οδηγός ανεβαίνει στο podium!
- Η #97 Aston Martin των Adam, Turner και Serra πήρε την τελευταία στιγμή την μπουκιά από την Corvette (που ξέμεινε από λάστιχα και τελικά έμεινε και πίσω από την Ford) στην κατηγορία GTE Pro.
- H #84 JMW Ferrari των Vanthoor, Stevens και Smith κατέκτησε την κατηγορία GTE Am.
Παρακάτω η κατάταξη στο Le Mans 2017
| Θέση | Κατηγορία | Αγωνιστικό | Πλήρωμα | Γύροι | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | #2 Porsche | Bernhard, Bamber, Hartley | 367 | |
| 2 | LMP2 | #38 Oreca | Tung, Laurent, Jarvis | 366 | + 1 Lap |
| 3 | LMP2 | #13 Oreca | Piquet Jr, H. Hansson, Beche | 364 | + 3 Laps |
| 4 | LMP2 | #37 Oreca | Cheng, Gommendy, Brundle | 363 | + 4 Laps |
| 5 | LMP2 | #35 Alpine | Panciatici, Ragues, Negrao | 362 | + 5 Laps |
| 6 | LMP2 | #32 Ligier | Owen, De Sadeleer, Albuquerque | 362 | + 3m31.780s |
| 7 | LMP2 | #40 Oreca | Allen, Matelli, Bradley | 361 | + 6 Laps |
| 8 | LMP2 | #24 Oreca | Graves, Hirschi, Vergne | 360 | + 7 Laps |
| 9 | LMP1 | #8 Toyota | Buemi, Davidson, Nakajima | 358 | + 9 Laps |
| 10 | LMP2 | #47 Dallara | Lacorte, Sernagiotto, Belicchi | 353 | + 14 Laps |
| 11 | LMP2 | #36 Alpine | Dumas, Menezes, Rao | 351 | + 16 Laps |
| 12 | LMP2 | #34 Ligier | Moore, Hanson, Chandhok | 351 | + 57.699s |
| 13 | LMP2 | #17 Ligier | Lafargue, Lafargue, Zollinger | 344 | + 23 Laps |
| 14 | LMP2 | #29 Dallara | Lammers, Van Eerd, Barrichello | 344 | + 19.915s |
| 15 | LMP2 | #21 Oreca | Hedman, Hanley, Rosenqvist | 343 | + 24 Laps |
| 16 | LMP2 | #33 Ligier | Nicolet, Nicolet, Maris | 341 | + 26 Laps |
| 17 | LMP2 | #31 Oreca | Prost, Canal, Senna | 340 | + 27 Laps |
| 18 | GTE Pro | #97 Aston | Turner, Adam, Serra | 340 | + 9.308s |
| 19 | GTE Pro | #67 Ford | Priaulx, Tincknell, Derani | 340 | + 1m42.013s |
| 20 | GTE Pro | #63 Chevrolet | Magnussen, Garcia, Taylor | 340 | + 1m45.657s |
| 21 | GTE Pro | #91 Porsche | Lietz, Makowiecki, Pilet | 339 | + 28 Laps |
| 22 | GTE Pro | #71 Ferrari | Rigon, Bird, Molina | 339 | + 1m05.598s |
| 23 | GTE Pro | #68 Ford | Hand, Muller, Kanaan | 339 | + 2m36.429s |
| 24 | GTE Pro | #69 Ford | Briscoe, Westbrook, Dixon | 337 | + 30 Laps |
| 25 | GTE Pro | #64 Chevrolet | Gavin, Milner, Fassler | 335 | + 32 Laps |
| 26 | GTE Pro | #95 Aston | Thiim, Sorensen, Stanaway | 334 | + 33 Laps |
| 27 | GTE Am | #84 Ferrari | Smith, Stevens, Vanthoor | 333 | + 34 Laps |
| 28 | GTE Pro | #66 Ford | Mucke, Pla, Johnson | 332 | + 35 Laps |
| 29 | GTE Am | #55 Ferrari | Cameron, Scott, Cioci | 331 | + 36 Laps |
| 30 | GTE Am | #62 Ferrari | Macneil, Sweedler, Bell | 331 | + 2m28.259s |
| 31 | GTE Am | #99 Aston | Howard, Gunn, Bryant | 331 | + 3m44.997s |
| 32 | GTE Am | #61 Ferrari | Mok, Sawa, Griffin | 330 | + 37 Laps |
| 33 | LMP2 | #45 Ligier | Patterson, Mcmurry, Capillaire | 330 | + 49.810s |
| 34 | LMP2 | #27 Dallara | Aleshin, Sirotkin, Shaitar | 330 | + 2m05.362s |
| 35 | GTE Am | #77 Porsche | Ried, Cairoli, Dienst | 329 | + 38 Laps |
| 36 | GTE Am | #90 Aston | Yoluc, Hankey, Bell | 329 | + 38.173s |
| 37 | GTE Am | #98 Aston | Dalla Lana, Lamy, Lauda | 329 | + 1m14.787s |
| 38 | GTE Am | #93 Porsche | Long, Al Faisal, Hedlund | 329 | + 3m40.305s |
| 39 | GTE Am | #86 Porsche | Wainwright, Barker, Foster | 328 | + 39 Laps |
| 40 | LMP2 | #22 Oreca | Rojas, Hirakawa, Gutierrez | 327 | + 40 Laps |
| 41 | GTE Am | #60 Ferrari | Wee, Katoh, Parente | 327 | + 40.454s |
| 42 | GTE Am | #54 Ferrari | Flohr, Castellacci, Beretta | 326 | + 41 Laps |
| 43 | GTE Am | #83 Ferrari | Krohn, Jonsson, Bertolini | 320 | + 47 Laps |
| 44 | LMP2 | #39 Oreca | Guibbert, Trouillet, Winslow | 318 | + 49 Laps |
| 45 | GTE Am | #65 Ferrari | Nielsen, Balzan, Curtis | 314 | + 53 Laps |
| 46 | LMP2 | #49 Ligier | Konopka, Calko, Breukers | 314 | + 1m47.051s |
| 47 | GTE Pro | #51 Ferrari | Calado, Pier Guidi, Rugolo | 312 | + 55 Laps |
| 48 | LMP2 | #43 Riley | Keating, Bleekemolen, Taylor | 312 | + 1m09.910s |
| 49 | GTE Am | #50 Chevrolet | Rees, Brandela, Philippon | 309 | + 58 Laps |
| 50 | LMP1 | #1 Porsche | Jani, Lotterer, Tandy | 318 | Retired |
| 51 | LMP2 | #23 Ligier | Barthez, Buret, Berthon | 296 | Retired |
| 52 | LMP2 | #28 Oreca | Perrodo, Vaxiviere, Collard | 213 | Retired |
| 53 | GTE Pro | #92 Porsche | Christensen, Estre, Werner | 179 | Retired |
| 54 | LMP1 | #9 Toyota | Lapierre, Kunimoto, Lopez | 160 | Retired |
| 55 | LMP1 | #7 Toyota | Conway, Kobayashi, Sarrazin | 154 | Retired |
| 56 | LMP2 | #25 Oreca | Gonzalez, Trummer, Petrov | 152 | Retired |
| 57 | GTE Pro | #82 Ferrari | Vilander, Fisichella, Kaffer | 72 | Retired |
| 58 | LMP2 | #26 Oreca | Rusinov, Thiriet, Lynn | 20 | Retired |
| 59 | GTE Am | #88 Porsche | Bachler, Lemeret, Al Qubaisi | 18 | Retired |
| 60 | LMP1 | #4 Enso | Webb, Kraihamer, Bonanomi | 7 | Retired |
F1 | FORMULA 1
WRC | WORLD RALLY CHAMPIONSHIP


