ΑΓΩΝΕΣ

Ράλι Φινλανδίας: Νίκη για τον Kris Meeke!

wrc finland 2016 (2)

Ο Meeke αναδείχθηκε ο πρώτος Βρετανός οδηγός που κατακτά το ράλι Φινλανδίας, ενώ σημείωσε την 2η νίκη στο φετινό πρωτάθλημα και την 3η συνολικά στην καριέρα του…

wrc finland 2016 (1)Σε πελάγη ευτυχίας θα πρέπει να πλέει ο Kris Meeke μιας και ο οδηγός της Citroen αποδείχτηκε ο ταχύτερος στο φετινό ράλι της Φινλανδίας. Έτσι, μετά το ράλι της Πορτογαλίας τον Μαίο, κατάφερε να σημειώσει την 2η του νίκη στο πρωτάθλημα για λογαριασμό της Abu Dhabi Total WRT. Στο βάθρο ανέβηκε ο Jari-Matti Latvala (Volkswagen Motorsport), αλλά και ένα ακόμη Citroen με τον Craig Breen. Καλή εμφάνιση είχαν τα Hyundai με τους Thierry Neuville και Hayden Paddon να τερματίζουν στις θέσεις 4 και 5, αντίστοιχα. Δείτε εδώ την βαθμολογία στο πρωτάθλημα, επόμενος αγώνας 18-21 Αυγούστου στην Γερμανία.

H συνολική κατάταξη στην Φινλανδία

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Kris Meeke/P.Nagle Citroen 24 2h 38:05.8
2 Jari-Matti Latvala/M.Anttila Volkswagen 24 29.1
3 Craig Breen/S.Martin Citroen 24 1:41.3
4 Thierry Neuville/N.Gilsoul Hyundai 24 1:45.9
5 Hayden Paddon/J.Kennard Hyundai 24 1:48.2
6 Mads Ostberg/O.Floene Ford 24 2:04.6
7 Andreas Mikkelsen/A.J.Synnevaag Volkswagen 24 2:22.4
8 Esapekka Lappi/J.Ferm Skoda 24 4:53.8
9 Kevin Abbring/S.Marshall Hyundai 24 5:22.4
10 Teemu Suninen/M.Markkula Skoda 24 5:35.5
11 Elfyn Evans/C.Parry Ford 24 6:55.6
12 Henning Solberg/I.Minor Ford 24 10:51.9
13 Quentin Gilbert/R.Jamoul Citroen 24 10:54.4
14 Marius Aasen/V.Engan Ford 24 11:58.1
15 Maciek Szczepaniak/H.Ptaszek Skoda 24 12:17.3
16 Khalid Al-Qassimi/C.Patterson Citroen 24 12:25.1
17 Scott Pedder/D.Moscatt Skoda 24 12:27.3
18 Yoann Bonato/D.Giraudet Citroen 24 12:42.2
19 Ole-Christian Veiby/S.R.Skjaermoen Citroen 24 17:34.2
20 Simone Tempestini/G.Bernacchini Citroen 24 17:39.8
21 Valeriy Gorban/V.Korsya Mini/BMW 24 17:48.9
22 Juuso Nordgren/M.Korhonen Citroen 24 19:13.1
23 Radik Shaymiev/M.Tsvetkov Ford 24 19:36.1
24 Sebastien Ogier/J.Ingrassia Volkswagen 24 19:50.6
25 Janne Tuohino/M.Tuohino Ford 24 20:20.7
26 Jukka Kasi/H.Ania Ford 24 20:48.7
27 Takamoto Katsuta/D.Barritt Ford 24 21:29.2
28 Vincent Dubert/A.Coria Citroen 24 24:11.8
29 Jouni Virtanen/N.Saarinen Ford 24 24:53.9
30 Romain Martel/V.Lemoine Citroen 24 25:38.2
31 Kari Hytonen/A.Herranen Skoda 24 25:40.3
32 Max Vatanen/M.Vilmot Ford 24 25:50.2
33 Antti Selivaara/A.Linnaketo Subaru 24 26:35.0
34 Taisko Lario/S.Ryynanen Peugeot 24 27:35.9
35 Bernardo Sousa/H.Magalhaes Ford 24 28:15.2
36 Miika Hokkanen/T.Horkama Ford 24 29:03.2
37 Abdullah Al-Qassimi/S.Lancaster Ford 24 29:58.4
38 Jakub Brzezinski/J.Gerber Ford 24 30:24.2
39 Damiano De Tommaso/P.Rocca Peugeot 24 31:50.7
40 Mohamed Al Mutawaa/S.McAuley Citroen 24 33:42.8
41 Oscar Solberg/P.Barth Ford 24 34:04.1
42 Karan Patel/P.Hall Ford 24 38:11.8
43 Jari Kuikkai/K.Halttunen Subaru 24 39:44.5
44 Marcos Ligato/R.Garcia Citroen 24 42:35.6
45 Martin Koci/L.Kostka Citroen 24 48:23.0
46 Jani Seppala/P.Lahtinen Ford 24 50:41.1
47 Sami Juusonen/J.Talso Suzuki 24 51:19.3
48 Mohammed Al-Qassimi/J.Matar Mitsubishi 24 52:47.3
49 Izuno Kohei/O.Yoda Toyota 24 1:00:35.9
50 Fabio Andolfi/M.Fenoli Peugeot 24 1:06:41.2
51 Emil Bergkvist/J.Sjoberg Citroen 24 1:10:36.7
52 Joonas Soilu/T.Hannonen Skoda 24 1:11:21.5
53 Louise Cook/S.Davis Ford 24 1:12:04.6
54 Osian Pryce/D.Furniss Ford 24 1:14:19.5
Pontus Tidemand/J.Andersson Skoda 24 Accident
Karl Kruuda/M.Jarveoja Ford 24 Accident
Gus Greensmith/A.Gelsomino Ford 23 Mechanical
Andrea Crugnola/M.Ferrara Citroen 23 Mechanical
Raimo Kaisanlahti/J.Kumpumaki Ford 22 Accident
Ott Tanak/R.Molder Ford 22 Accident
Hiroki Arai/G.MacNeall Ford 22 Suspension
Lars Stugemo/K-O.Lexe Ford 21 Retirement
Nicolas Ciamin/T.de la Haye Ford 21 Retirement
Pierre-Louis Loubet/V.Landais Citroen 19 Accident
Juha Salo/M.Salminen Peugeot 17 Mechanical
Matti Koskelo/R.Suorsa Ford 14 Mechanical
Eric Camilli/B.Veillas Ford 14 Accident
Lorenzo Bertelli/S.Scattolin Ford 13 Accident
Jari Kihlman/T.Ikonen Ford 13 Mechanical
Jose Alberto Nicolas/L.Suaya Citroen 11 Accident
Terry Folb/F.Le Floch Citroen 10 Radiator
Eerik Pietarinen/J-P.Jauhiainen Ford 9 Mechanical
Jukka Metsala/S.O.-Aho Skoda 7 Accident
Yazeed Al-Rajhi/M.Orr Ford 7 Accident
Jon Armstrong/N.O’Sullivan Ford 5 Accident
Oleksii Tamrazov/N.Arena Ford 3 Mechanical

@ Δείτε το πρόγραμμα και την βαθμολογία στην #F1

@ Δείτε το πρόγραμμα και την βαθμολογία στo #WRC

Nίκος Ι. Mαρινόπουλος

Πρόκειται για τον δημιουργό και συντονιστή του καρότου με τις περισσότερες τεχνολογικές βιταμίνες σε όλον τον κόσμο!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close

Σας αρέσει το caroto;

Η διαφήμιση μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε το caroto που διαβάζετε καθημερινά. Μία μικρή υποστήριξη θα ήταν να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων AdBlock. Το caroto team σας ευχαριστεί!