Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και για το σύνολο του έτους 2019, έχουν ως εξής:
Δεκέμβριος 2019 | Δεκέμβριος 2018 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 6.598 | 5.337 | +23,6% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 706 | 586 | +20,5% |
Καινούργια λεωφορεία | 18 | 47 | -61,7% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 1.312 | 1.185 | +10,7% |
Ιανουάριος -Δεκέμβριος 2019 | Ιανουάριος -Δεκέμβριος 2018 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 114.110 | 103.431 | +10,3% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 8.399 | 7.256 | +15,8% |
Καινούργια λεωφορεία | 364 | 263 | +38,4% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 38.230 | 33.378 | +14,5% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, για το 2019, έχει ως εξής:
Segment | Δεκέμβριος 2019 | Δεκέμβριος 2018 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος -Δεκέμβριος 2019 | Ιανουάριος -Δεκέμβριος 2018 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
A | 10,7% | 14,1% | -3,4 | 14,1% | 14,8% | -0,7 |
A-SUV | 0,4% | 0,8% | -0,4 | 1,3% | 1,2% | +0,1 |
B | 21,7% | 29,5% | -7,8 | 32,9% | 35,7% | -2,8 |
B-SUV | 18,5% | 12,5% | +6,0 | 13,1% | 9,8% | +3,3 |
C | 15,3% | 14,6% | +0,7 | 13,5% | 15,5% | -2,0 |
C-SUV | 23,9% | 22,4% | +1,5 | 18,3% | 15,6% | +2,7 |
D | 1,9% | 1,3% | +0,6 | 1,5% | 1,9% | -0,4 |
D-SUV | 5,3% | 2,6% | +2,7 | 2,5% | 2,3% | +0,2 |
E | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,2% | 0,3% | -0,1 |
E-SUV | 0,5% | 0,5% | 0,0 | 0,3% | 0,3% | 0,0 |
F-G | 0,0% | 0,1% | -0,1 | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
F-G-SUV | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,1% | 0,1% | 0,0 |
(Total SUV) | (48,7%) | (39,1%) | (+9,6) | (35,5%) | (29,2%) | (+6,3) |
SPORTS | 0,3% | 0,1% | +0,2 | 0,2% | 0,2% | 0,0 |
MPV | 0,3% | 0,4% | -0,1 | 0,2% | 0,3% | -0,1 |
MPV-M/COMBI | 0,9% | 0,5% | +0,4 | 1,7% | 2,0% | -0,3 |
| 100,0% | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| Δεκέμβριος 2019 | Δεκέμβριος 2018 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2019 | Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2018 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Σεπ. ‘19* | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.Σεπ. ‘18* | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
Βενζίνη | 62,6% | 57,0% | +5,6 | 65,1% | 59,3% | +5,8 | 59,3% | 56,5% | +2,8 |
Πετρέλαιο | 27,1% | 35,5% | -8,4 | 26,6% | 35,7% | -9,1 | 30,9% | 36,4% | -5,5 |
Υβριδικά (HEV) | 7,2% | 5,8% | +1,4 | 5,8% | 3,8% | +2,0 | 5,5% | 3,7% | +1,8 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 0,7% | 0,5% | +0,2 | 0,4% | 0,3% | +0,1 | 2,6% | 1,8% | +0,8 |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 2,3% | 1,2% | +1,1 | 1,4% | 1,0% | +0,4 | 1,7% | 1,5% | +0,2 |
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 0,0% | 0,0% | +0,0 | 0,6% | 0,0% | +0,6 |
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και τον Οκτώβριο ως εξής:
| Νοέμβριος 2019 | Νοέμβριος 2018 | Μεταβολή | Ιανουάριος –Νοέμβριος 2019 | Ιανουάριος -Νοέμβριος 2018 | Μεταβολή |
ΕΕ(1) | 1.175.959 | 1.121.416 | +4,9% | 14.123.228 | 14.160.471 | -0,3% |
ΕΕ 15(2) | 1.055.094 | 1.012.379 | +4,2% | 12.751.109 | 12.845.716 | -0,7% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 1.210.860 | 1.158.554 | +4,5% | 14.542.126 | 14.585.602 | -0,3% |
Ελλάδα | 7.464 | 6.893 | +8,3% | 107.512 | 98.094 | +9,6% |